Discovery Aluvia

Jl. Discovery Aluvia, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227
Laporan
Sabtu, 1 Agt 2026 - Senin, 31 Agt 2026
Saldo Awal
Sabtu, 1 Agustus 2026

--

Rp 172.997.600
Pemasukan
Senin, 31 Agustus 2026

--

Rp 95.000.000
Pengeluaran
Senin, 31 Agustus 2026

Rp 65.984.000
Saldo Akhir
Senin, 31 Agustus 2026

--

Rp 202.013.600

Pekan 1 (01 - 02 Agt 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 31 Juli 2026     172.997.600
SABTU 
2026-08-01 Warga N 10 250.000  
2026-08-01 Warga N 10 250.000  
2026-08-01 Warga O 18 250.000  
2026-08-01 Warga N1 10 250.000  
2026-08-01 Warga N 10 250.000  
2026-08-01 Warga X 10 250.000  
2026-08-01 Warga W 32 250.000  
2026-08-01 Warga Q 12 250.000  
2026-08-01 Warga Q 12 250.000  
2026-08-01 Warga M 15 250.000  
2026-08-01 Warga Q 12 250.000  
2026-08-01 Warga M 19 250.000  
2026-08-01 Warga K 12 250.000  
2026-08-01 Warga B 06 250.000  
2026-08-01 Warga Q 02 250.000  
2026-08-01 Warga Q 02 250.000  
AHAD 
2026-08-02 Warga N1 02 250.000  
2026-08-02 Warga J 10 250.000  
2026-08-02 Warga E 12 250.000  
2026-08-02 Warga X 11 250.000  
2026-08-02 Warga S 06 250.000  
2026-08-02 Warga X 11 250.000  
2026-08-02 Warga S 06 250.000  
2026-08-02 Warga X 11 250.000  
2026-08-02 Warga X 11 250.000  
2026-08-02 Warga S 21 250.000  
2026-08-02 Warga S 01 250.000  
2026-08-02 Warga R 26 250.000  
2026-08-02 Warga K 16 250.000  
2026-08-02 Warga B 08 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 7.500.000 0 7.500.000
Saldo Akhir Pekan 1     180.497.600

Pekan 2 (03 - 09 Agt 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 2 Agustus 2026     180.497.600
SENIN 
2026-08-03 Warga J 19 250.000  
2026-08-03 Warga W 02 250.000  
2026-08-03 Warga V 01 250.000  
2026-08-03 Warga T 05 250.000  
2026-08-03 Warga S 05 250.000  
2026-08-03 Warga Q 19 250.000  
2026-08-03 Warga M 12 250.000  
2026-08-03 Warga K 25 250.000  
2026-08-03 Warga B 10 250.000  
2026-08-03 Warga A 03 250.000  
SELASA 
2026-08-04 Warga N1 08 250.000  
2026-08-04 Warga J 25 250.000  
2026-08-04 Warga S 08 250.000  
2026-08-04 Warga K 09 250.000  
RABU 
2026-08-05 Biaya administrasi 3 RT - Agustus 2026 1.500.000  
2026-08-05 IPL Pos Security - Agustus 2026 250.000  
2026-08-05 Biaya Layanan Aplikasi 250/RT Agustus 750.000  
2026-08-05 biaya Internet 5 Agustus 2026 1.000.000  
2026-08-05 Alat Kebersihan Pos Agustus 2026 500.000  
2026-08-05 Listrik Pos & Taman cctv Agustus 2026 1.000.000  
2026-08-05 Sewa Motor listrik 2 Unit (patroli) Agustus 2026 1.500.000  
2026-08-05 Aqua Galon Dan Gas 5 Agustus 2026 785.000  
2026-08-05 Warga H 19 250.000  
2026-08-05 Warga N 17 250.000  
2026-08-05 Warga N1 09 250.000  
2026-08-05 Warga N 07 250.000  
2026-08-05 Warga J1 08 250.000  
2026-08-05 Warga J1 15 250.000  
2026-08-05 Warga H 19 250.000  
2026-08-05 Warga E 19 250.000  
2026-08-05 Warga D 06 250.000  
2026-08-05 Warga X 20 250.000  
2026-08-05 Warga W 09 250.000  
2026-08-05 Warga W 28 250.000  
2026-08-05 Warga T 22 250.000  
2026-08-05 Warga R 23 250.000  
2026-08-05 Warga X 12 250.000  
2026-08-05 Warga F 29 250.000  
2026-08-05 Warga L 07 250.000  
KAMIS 
2026-08-06 Warga W 15 250.000  
2026-08-06 Warga L 21 250.000  
2026-08-06 Warga F 21 250.000  
JUMAT 
2026-08-07 Warga N 26 250.000  
2026-08-07 Warga H 03 250.000  
2026-08-07 Warga E 22 250.000  
2026-08-07 Warga C 02 250.000  
2026-08-07 Warga T 15 250.000  
2026-08-07 Warga R 19 250.000  
2026-08-07 Warga M 05 250.000  
SABTU 
2026-08-08 Warga P 15 250.000  
2026-08-08 Warga O 12 250.000  
2026-08-08 Warga N 05 250.000  
2026-08-08 Warga J 20 250.000  
2026-08-08 Warga J 06 250.000  
2026-08-08 Warga B 01 250.000  
AHAD 
2026-08-09 Warga T 20 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
2026-08-09 Warga L 08 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 14.750.000 7.285.000 7.465.000
Saldo Akhir Pekan 2     187.962.600

Pekan 3 (10 - 16 Agt 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 9 Agustus 2026     187.962.600
SENIN 
2026-08-10 Warga N 16 250.000  
2026-08-10 Warga N 16 250.000  
2026-08-10 Warga N 16 250.000  
2026-08-10 Warga O 01 250.000  
2026-08-10 Warga N 16 250.000  
2026-08-10 Warga X 15 250.000  
2026-08-10 Warga X 15 250.000  
2026-08-10 Warga X 15 250.000  
2026-08-10 Warga V 08 250.000  
2026-08-10 Warga S 30 250.000  
2026-08-10 Warga X 15 250.000  
2026-08-10 Warga G 22 250.000  
2026-08-10 Warga G 22 250.000  
2026-08-10 Warga Q 08 250.000  
2026-08-10 Warga G 22 250.000  
2026-08-10 Warga Q 08 250.000  
2026-08-10 Warga A 06 250.000  
SELASA 
2026-08-11 Warga X 16 250.000  
2026-08-11 Warga L 20 250.000  
RABU 
2026-08-12 Warga N 09 250.000  
2026-08-12 Warga C 07 250.000  
2026-08-12 Warga W 30 250.000  
2026-08-12 Warga W 22 250.000  
KAMIS 
2026-08-13 Warga N 22 250.000  
2026-08-13 Warga R 07 250.000  
2026-08-13 Warga R 07 250.000  
2026-08-13 Warga R 07 250.000  
2026-08-13 Warga R 03 250.000  
2026-08-13 Warga V 10 250.000  
2026-08-13 Warga Y 22 250.000  
2026-08-13 Warga M 08 250.000  
2026-08-13 Warga K 22 250.000  
2026-08-13 Warga M 08 250.000  
2026-08-13 Warga M 08 250.000  
2026-08-13 Warga M 08 250.000  
2026-08-13 Warga M 08 250.000  
JUMAT 
2026-08-14 Warga F 23 250.000  
2026-08-14 Warga F 23 250.000  
2026-08-14 Warga F 23 250.000  
2026-08-14 Warga F 23 250.000  
2026-08-14 Warga F 23 250.000  
2026-08-14 Warga G 20 250.000  
2026-08-14 Warga G 18 250.000  
2026-08-14 Warga F 23 250.000  
2026-08-14 Warga Q 03 250.000  
2026-08-14 Warga L 10 250.000  
2026-08-14 Warga G 18 250.000  
2026-08-14 Warga B 16 250.000  
2026-08-14 Warga S 18 250.000  
SABTU 
2026-08-15 Warga E 10 250.000  
2026-08-15 Warga E 10 250.000  
2026-08-15 Warga E 10 250.000  
2026-08-15 Warga E 10 250.000  
2026-08-15 Warga L 01 250.000  
2026-08-15 Warga K 03 250.000  
2026-08-15 Warga A 02 250.000  
2026-08-15 1 Kegiatan Lomba 17an 1.000.000  
2026-08-15 1 Kegiatan Lomba 17an 1.257.000  
2026-08-15 Warga E 10 250.000  
AHAD 
2026-08-16 1 Kegiatan Lomba 17an 850.000  
2026-08-16 Warga B 05 250.000  
2026-08-16 Warga B 05 250.000  
2026-08-16 Warga B 05 250.000  
2026-08-16 Warga G 23 250.000  
2026-08-16 Warga B 05 250.000  
2026-08-16 Warga G 23 250.000  
2026-08-16 Warga B 05 250.000  
2026-08-16 Warga L 22 250.000  
2026-08-16 Warga B 05 250.000  
2026-08-16 Warga B 05 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 16.750.000 3.107.000 13.643.000
Saldo Akhir Pekan 3     201.605.600

Pekan 4 (17 - 23 Agt 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 16 Agustus 2026     201.605.600
SENIN 
2026-08-17 Warga D 07 250.000  
2026-08-17 Warga H 18 250.000  
2026-08-17 Warga E 03 250.000  
2026-08-17 Warga H 18 250.000  
2026-08-17 Warga E 03 250.000  
2026-08-17 Warga E 03 250.000  
2026-08-17 Warga E 03 250.000  
2026-08-17 Warga J1 03 250.000  
2026-08-17 Warga E 03 250.000  
2026-08-17 Warga J1 07 250.000  
2026-08-17 Warga J1 03 250.000  
2026-08-17 Warga H 18 250.000  
2026-08-17 Warga E 03 250.000  
2026-08-17 Warga N 29 250.000  
2026-08-17 Warga J1 07 250.000  
2026-08-17 Warga J1 03 250.000  
2026-08-17 Warga J1 19 250.000  
2026-08-17 Warga H 18 250.000  
2026-08-17 Warga E 03 250.000  
2026-08-17 Warga E 16 250.000  
2026-08-17 Warga J1 07 250.000  
2026-08-17 Warga J1 03 250.000  
2026-08-17 Warga J1 19 250.000  
2026-08-17 Warga J1 10 250.000  
2026-08-17 Warga J 17 250.000  
2026-08-17 Warga E 03 250.000  
2026-08-17 Warga E 16 250.000  
2026-08-17 Warga G 27 250.000  
2026-08-17 Warga K 36 250.000  
2026-08-17 Warga K 36 250.000  
2026-08-17 Warga L 23 250.000  
2026-08-17 Warga K 36 250.000  
2026-08-17 Warga F 11 250.000  
2026-08-17 Warga M 03 250.000  
2026-08-17 Warga K 36 250.000  
2026-08-17 Warga G 23 250.000  
2026-08-17 Warga G 22 250.000  
2026-08-17 Warga F 06 250.000  
2026-08-17 Warga F 22 250.000  
2026-08-17 Warga F 11 250.000  
2026-08-17 Warga Q 01 250.000  
2026-08-17 Warga K 36 250.000  
2026-08-17 Warga F 16 250.000  
2026-08-17 Warga F 11 250.000  
2026-08-17 Warga Q 01 250.000  
2026-08-17 Warga F 16 250.000  
2026-08-17 Warga Q 01 250.000  
2026-08-17 Warga F 16 250.000  
2026-08-17 Warga F 16 250.000  
2026-08-17 Warga Q 01 250.000  
2026-08-17 Warga G 12 250.000  
2026-08-17 Warga G 12 250.000  
2026-08-17 Warga G 12 250.000  
2026-08-17 Warga G 12 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga T 28 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga T 28 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga T 28 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga T 28 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga X 21 250.000  
2026-08-17 Warga T 28 250.000  
2026-08-17 Warga R 30 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga X 21 250.000  
2026-08-17 Warga R 30 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga X 21 250.000  
2026-08-17 Warga U 08 250.000  
2026-08-17 Warga S 32 250.000  
2026-08-17 Warga R 30 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga X 21 250.000  
2026-08-17 Warga T 26 250.000  
2026-08-17 Warga R 32 250.000  
2026-08-17 Warga R 30 250.000  
2026-08-17 Warga R 10 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Warga X 08 250.000  
2026-08-17 Pengeluaran acara 17 agustusan 10.000.000  
SELASA 
2026-08-18 Warga Q 09 250.000  
2026-08-18 Warga S 25 250.000  
2026-08-18 Warga J 22 250.000  
2026-08-18 Warga J 02 250.000  
2026-08-18 Warga J 02 250.000  
2026-08-18 Warga J 02 250.000  
2026-08-18 Warga J 02 250.000  
2026-08-18 Warga J 02 250.000  
RABU 
2026-08-19 Warga T 19 250.000  
2026-08-19 Warga N1 03 250.000  
2026-08-19 Warga J 33 250.000  
2026-08-19 Warga J 33 250.000  
2026-08-19 Warga J 33 250.000  
2026-08-19 Warga J 33 250.000  
KAMIS 
2026-08-20 Warga F 15 250.000  
JUMAT 
2026-08-21 Warga P 09 250.000  
SABTU 
2026-08-22 Warga M 10 250.000  
2026-08-22 Warga M 02 250.000  
2026-08-22 Warga R 08 250.000  
2026-08-22 Warga N 28 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 26.000.000 10.000.000 16.000.000
Saldo Akhir Pekan 4     217.605.600

Pekan 5 (24 - 30 Agt 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 22 Agustus 2026     217.605.600
SENIN 
2026-08-24 Warga M 27 250.000  
2026-08-24 Warga M 27 250.000  
2026-08-24 Warga F 20 250.000  
2026-08-24 Warga G 25 250.000  
2026-08-24 Warga G 19 250.000  
2026-08-24 Warga K 18 250.000  
2026-08-24 Warga T 08 250.000  
2026-08-24 Warga U 08 250.000  
2026-08-24 Warga X 17 250.000  
2026-08-24 Warga X 05 250.000  
2026-08-24 Warga O 09 250.000  
2026-08-24 Warga H 22 250.000  
2026-08-24 Warga N1 02 250.000  
2026-08-24 Warga J1 05 250.000  
SELASA 
2026-08-25 Warga M 23 250.000  
2026-08-25 Warga B 07 250.000  
2026-08-25 Warga B 12 250.000  
2026-08-25 Warga L 09 250.000  
2026-08-25 Warga M 32 250.000  
2026-08-25 Warga M 32 250.000  
2026-08-25 Warga M 32 250.000  
2026-08-25 Warga M 32 250.000  
2026-08-25 Warga M 32 250.000  
2026-08-25 Warga S 32 250.000  
2026-08-25 Warga R 05 250.000  
2026-08-25 Warga W 18 250.000  
2026-08-25 Warga T 20 250.000  
2026-08-25 Warga S 28 250.000  
2026-08-25 Warga O 17 250.000  
2026-08-25 Warga O 17 250.000  
2026-08-25 Warga O 17 250.000  
2026-08-25 Warga O 17 250.000  
2026-08-25 Warga O 17 250.000  
2026-08-25 Warga O 17 250.000  
RABU 
2026-08-26 Warga M 03 250.000  
2026-08-26 Warga S 11 250.000  
2026-08-26 Warga T 05 250.000  
KAMIS 
2026-08-27 1 Jasa Home Service dan Pemasangan Ban 592.000  
2026-08-27 Warga W 10 250.000  
2026-08-27 Warga S 25 250.000  
2026-08-27 Warga R 20 250.000  
2026-08-27 Warga H 06 250.000  
2026-08-27 Warga E 08 250.000  
2026-08-27 Warga H 06 250.000  
JUMAT 
2026-08-28 Warga J1 20 250.000  
2026-08-28 Warga J1 20 250.000  
2026-08-28 Warga P O5 250.000  
2026-08-28 Warga E 11 250.000  
2026-08-28 Warga P 05 250.000  
2026-08-28 Warga E 22 250.000  
2026-08-28 Warga E 11 250.000  
2026-08-28 Warga L 23 250.000  
2026-08-28 Warga F 05 250.000  
2026-08-28 Warga K 02 250.000  
2026-08-28 Warga K 02 250.000  
2026-08-28 Warga X 09 250.000  
2026-08-28 Warga X 09 250.000  
2026-08-28 Warga X 09 250.000  
2026-08-28 Warga V 07 250.000  
2026-08-28 Warga S 12 250.000  
2026-08-28 Warga S 10 250.000  
2026-08-28 Warga V 07 250.000  
2026-08-28 Warga S 26 250.000  
2026-08-28 Warga S 12 250.000  
2026-08-28 Warga R 22 250.000  
2026-08-28 Warga T 03 250.000  
2026-08-28 Warga V 17 250.000  
2026-08-28 Warga U 03 250.000  
2026-08-28 Warga U 03 250.000  
SABTU 
2026-08-29 Warga K 05 250.000  
2026-08-29 Warga K 05 250.000  
2026-08-29 Warga K 05 250.000  
2026-08-29 Warga M 28 250.000  
2026-08-29 Warga K 05 250.000  
2026-08-29 Warga S 06 250.000  
2026-08-29 Warga W 20 250.000  
2026-08-29 Warga S 06 250.000  
2026-08-29 Warga R 26 250.000  
2026-08-29 Warga R 26 250.000  
2026-08-29 Warga J1 17 250.000  
2026-08-29 Warga H 20 250.000  
2026-08-29 Warga C 03 250.000  
2026-08-29 Warga H 20 250.000  
2026-08-29 Warga C 03 250.000  
2026-08-29 Warga H 20 250.000  
2026-08-29 Warga C 03 250.000  
2026-08-29 Warga H 20 250.000  
2026-08-29 Warga C 03 250.000  
2026-08-29 Warga H 20 250.000  
AHAD 
2026-08-30 Warga Q 21 250.000  
2026-08-30 Warga K 38 250.000  
2026-08-30 Warga K 38 250.000  
2026-08-30 Warga U 12 250.000  
2026-08-30 Warga V 09 250.000  
2026-08-30 Warga V 09 250.000  
2026-08-30 Warga V 09 250.000  
2026-08-30 Warga V 09 250.000  
2026-08-30 Warga H 11 250.000  
2026-08-30 Warga N 23 250.000  
2026-08-30 Warga H 11 250.000  
2026-08-30 Warga N 23 250.000  
2026-08-30 Warga H 11 250.000  
2026-08-30 Warga J 19 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 25.500.000 592.000 24.908.000
Saldo Akhir Pekan 5     242.513.600

Pekan 6 (31 - 31 Agt 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 30 Agustus 2026     242.513.600
SENIN 
2026-08-31 Warga D 07 250.000  
2026-08-31 Warga J 31 250.000  
2026-08-31 Warga O 22 250.000  
2026-08-31 Warga J 31 250.000  
2026-08-31 Warga O 22 250.000  
2026-08-31 Warga J 31 250.000  
2026-08-31 Warga H 03 250.000  
2026-08-31 Warga H 10 250.000  
2026-08-31 Warga N 17 250.000  
2026-08-31 Warga O 22 250.000  
2026-08-31 Warga H 10 250.000  
2026-08-31 Warga O 22 250.000  
2026-08-31 Warga L 12 250.000  
2026-08-31 Warga M 26 250.000  
2026-08-31 Warga L 12 250.000  
2026-08-31 Warga K 01 250.000  
2026-08-31 Warga Y 06 250.000  
2026-08-31 Warga Y 06 250.000  
2026-08-31 Gaji Karyawan 45.000.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 4.500.000 45.000.000 - 40.500.000
Saldo Akhir Pekan 6     202.013.600