Discovery Aluvia

Jl. Discovery Aluvia, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227
Laporan
Senin, 1 Jun 2026 - Sabtu, 13 Jun 2026
Saldo Awal
Senin, 1 Juni 2026

--

Rp 186.527.600
Pemasukan
Sabtu, 13 Juni 2026

--

Rp 15.250.000
Pengeluaran
Sabtu, 13 Juni 2026

Rp 6.800.000
Saldo Akhir
Sabtu, 13 Juni 2026

--

Rp 194.977.600

Iuran Warga RT 001

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-06-01 Warga F 29 250.000
2 2026-06-01 Warga M 15 250.000
3 2026-06-01 Warga Q 19 250.000
4 2026-06-02 Warga M 28 250.000
5 2026-06-02 Warga M 19 250.000
6 2026-06-02 Warga K 09 250.000
7 2026-06-02 Warga G 19 250.000
8 2026-06-03 Warga K 25 250.000
9 2026-06-04 Warga A 03 250.000
10 2026-06-04 Warga B 10 250.000
11 2026-06-04 Warga A 03 250.000
12 2026-06-04 Warga A 01 250.000
13 2026-06-04 Warga A 01 250.000
14 2026-06-04 Warga A 01 250.000
15 2026-06-04 Warga A 01 250.000
16 2026-06-04 Warga A 01 250.000
17 2026-06-04 Warga A 01 250.000
18 2026-06-04 Warga A 01 250.000
19 2026-06-05 Warga A 05 250.000
20 2026-06-05 Warga M 05 250.000
21 2026-06-05 Warga G 05 250.000
22 2026-06-05 Warga F 21 250.000
23 2026-06-06 Warga M 26 250.000
24 2026-06-07 Warga Q 32 250.000
25 2026-06-07 Warga L 21 250.000
Total Iuran Warga RT 001 6.250.000

Iuran warga RT 003

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-06-01 Warga C 02 250.000
2 2026-06-01 Warga C 02 250.000
3 2026-06-01 Warga O 18 250.000
4 2026-06-01 Warga N1 10 250.000
5 2026-06-01 Warga J1 08 250.000
6 2026-06-01 Warga J1 15 250.000
7 2026-06-02 Warga J1 06 250.000
8 2026-06-02 Warga J1 06 250.000
9 2026-06-02 Warga N 17 250.000
10 2026-06-02 Warga N 27 250.000
11 2026-06-02 Warga J 10 250.000
12 2026-06-03 Warga J 33 250.000
13 2026-06-03 Warga J 25 250.000
14 2026-06-04 Warga N1 08 250.000
15 2026-06-05 Warga J 22 250.000
16 2026-06-05 Warga P 15 250.000
17 2026-06-05 Warga J 22 250.000
18 2026-06-06 Warga J1 03 250.000
19 2026-06-06 Warga C 03 250.000
20 2026-06-07 Warga E 19 250.000
Total Iuran warga RT 003 5.000.000

Iuran Warga RT 002

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-06-01 Warga V 05 250.000
2 2026-06-02 Warga S 25 250.000
3 2026-06-02 Warga W 02 250.000
4 2026-06-02 Warga T 05 250.000
5 2026-06-02 Warga S 05 250.000
6 2026-06-02 Warga R 23 250.000
7 2026-06-03 Warga X 10 250.000
8 2026-06-04 Warga X 20 250.000
9 2026-06-04 Warga W 09 250.000
10 2026-06-04 Warga T 15 250.000
11 2026-06-05 Warga W 28 250.000
12 2026-06-05 Warga V 01 250.000
13 2026-06-06 Warga T 22 250.000
14 2026-06-07 Warga W 32 250.000
15 2026-06-07 Warga Y 22 250.000
Total Iuran Warga RT 002 3.750.000

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-06-04 Warga J 06 250.000
Total Tanpa Kategori 250.000

Biaya Rutin Bulanan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-06-05 Aqua Galon Dan Gas 5 Juni 2026 600.000
2 2026-06-05 Biaya administrasi 3 RT 5 Juni 2026 1.200.000
3 2026-06-05 Biaya Layanan aplikasi 250/RT 5 Juni 2026 750.000
4 2026-06-05 Internet 5 Juni 2026 1.000.000
5 2026-06-05 IPL 5 Juni 2026 250.000
6 2026-06-05 Alat Kebersihan Pos 5 Juni 2026 500.000
7 2026-06-05 Listrik 5 Juni 2026 1.000.000
8 2026-06-05 Sewa Motor 2 Unit 5 Juni 2026 1.500.000
Total Biaya Rutin Bulanan 6.800.000